ふれあいの丘 編集部 独自データ
全国空き家・解体補助金マップ
2026
全国1726市区町村の解体補助金・空き家対策補助金を、ふれあいの丘編集部が独自に集計しました。 都道府県別カバレッジ、最大支給額ランキング、地域格差を可視化し、データセット(CSV/JSON)を無料で公開しています。
- 調査対象
- 1726市区町村
- 補助金あり
- 844件 (48.9%)
- 最高支給額
- 1,550万円
- 発行日
- 2026-06-05
📌 今回の主な発見
- ▶補助金最高額は 東京都品川区 の 1,550万円(不燃化特区支援事業(建築物除却助成))
- ▶カバレッジ 100%(全市区町村で補助金あり)の都道府県: 愛媛県、熊本県、徳島県、高知県
- ▶カバレッジ 10%未満(補助金がほとんどない)の都道府県: 長野県(2.6%)、北海道(4%)、岐阜県(4.8%)、沖縄県(9.8%)
- ▶全国の平均最大支給額は 68万円、中央値は 50万円
集計方法
ふれあいの丘編集部が継続的に整備している全国市区町村補助金データベースを集計しました。 対象は解体補助金・空き家対策補助金です。
最大支給額は文字列パース(「最大XXX万円」「上限XXX万円」等の数値抽出)で取得した自治体のみを対象に金額ランキングを作成。 「全額」「条件次第」など定量化が難しい制度(3件)は別途カウントしています。
データソース: ふれあいの丘 全国市区町村補助金データベース / 一次情報は各自治体公式ページ / 集計日: 2026-06-05
🗾 都道府県別 補助金カバレッジ率
各都道府県内の市区町村のうち、解体・空き家対策補助金がある自治体の割合。 四国・九州が高く、北日本が低い傾向が観測されました。
💰 補助金 最大支給額ランキング TOP15
単独の制度として最大金額の上限が明示されている自治体のうち、上位15件。 条件付き加算等で実際の支給額は変動します。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 最大支給額 | 制度名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 品川区 | 1,550万円 | 不燃化特区支援事業(建築物除却助成) |
| 2 | 東京都 | 中野区 | 840万円 | 老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度(解体除却費用) |
| 3 | 新潟県 | 佐渡市 | 400万円 | 佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業補助金 |
| 4 | 北海道 | 札幌市 | 300万円 | 札幌市危険空家等除却補助制度 |
| 5 | 静岡県 | 伊豆市 | 300万円 | 伊豆市老朽空家等除却支援事業補助金 |
| 6 | 岡山県 | 美作市 | 300万円 | 空家等除却支援事業補助金 |
| 7 | 東京都 | 渋谷区 | 240万円 | 老朽建築物の除却・建替え支援助成制度(不燃化特区区域内限定) |
| 8 | 東京都 | 足立区 | 200万円 | 老朽家屋等解体工事費助成制度 |
| 9 | 東京都 | 墨田区 | 200万円 | 老朽建築物除却等助成制度 |
| 10 | 東京都 | 練馬区 | 200万円 | 老朽建築物の除却費用の助成 |
| 11 | 山梨県 | 都留市 | 200万円 | 都留市不良空家等解体事業費補助金/都留市空家等地域活性化拠点整備事業補助金 |
| 12 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | 200万円 | 湯梨浜町老朽危険空き家等除却支援事業 |
| 13 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 200万円 | 八幡浜市老朽危険空家除却補助事業補助金 |
| 14 | 島根県 | 奥出雲町 | 160万円 | 奥出雲町老朽危険空き家除却助成事業補助金 |
| 15 | 愛媛県 | 宇和島市 | 160万円 | 宇和島市老朽危険空家除却事業補助金 |
| 16 | 香川県 | 丸亀市 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 17 | 香川県 | 坂出市 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 18 | 香川県 | 善通寺市 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 19 | 香川県 | 観音寺市 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 20 | 香川県 | さぬき市 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 21 | 香川県 | 東かがわ市 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 22 | 香川県 | 三豊市 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 23 | 香川県 | 土庄町 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 24 | 香川県 | 小豆島町 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 25 | 香川県 | 三木町 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 26 | 香川県 | 宇多津町 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 27 | 香川県 | 綾川町 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 28 | 香川県 | 琴平町 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 29 | 香川県 | 多度津町 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
| 30 | 香川県 | まんのう町 | 160万円 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 |
47都道府県別 サマリ
| 都道府県 | 市区町村数 | 補助金あり | カバレッジ | 平均最大額 | 代表自治体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 20 | 20 | 100% | 90万円 | 八幡浜市 (200万円) |
| 熊本県 | 44 | 44 | 100% | 54万円 | 八代市 (60万円) |
| 徳島県 | 24 | 24 | 100% | 80万円 | 鳴門市 (120万円) |
| 高知県 | 34 | 34 | 100% | 83万円 | 宿毛市 (160万円) |
| 大阪府 | 43 | 41 | 95.3% | 53万円 | 豊中市 (110万円) |
| 香川県 | 17 | 16 | 94.1% | 153万円 | 丸亀市 (160万円) |
| 岡山県 | 19 | 17 | 89.5% | 68万円 | 美作市 (300万円) |
| 富山県 | 15 | 13 | 86.7% | 53万円 | 魚津市 (70万円) |
| 山口県 | 19 | 16 | 84.2% | 83万円 | 長門市 (150万円) |
| 愛知県 | 54 | 45 | 83.3% | 33万円 | 日進市 (90万円) |
| 広島県 | 23 | 19 | 82.6% | 52万円 | 竹原市 (100万円) |
| 和歌山県 | 30 | 24 | 80% | 68万円 | 紀の川市 (100万円) |
| 大分県 | 18 | 14 | 77.8% | 59万円 | 日田市 (100万円) |
| 福井県 | 17 | 13 | 76.5% | 77万円 | 敦賀市 (100万円) |
| 三重県 | 29 | 22 | 75.9% | 42万円 | 大台町 (100万円) |
| 鹿児島県 | 43 | 32 | 74.4% | 35万円 | 阿久根市 (60万円) |
| 島根県 | 19 | 14 | 73.7% | 78万円 | 奥出雲町 (160万円) |
| 山梨県 | 27 | 19 | 70.4% | 64万円 | 都留市 (200万円) |
| 福岡県 | 60 | 42 | 70% | 48万円 | 志免町 (120万円) |
| 群馬県 | 35 | 22 | 62.9% | 44万円 | 高崎市 (100万円) |
| 長崎県 | 21 | 13 | 61.9% | 64万円 | 松浦市 (100万円) |
| 栃木県 | 25 | 14 | 56% | 52万円 | 那須塩原市 (70万円) |
| 埼玉県 | 63 | 35 | 55.6% | 39万円 | 深谷市 (80万円) |
| 鳥取県 | 18 | 10 | 55.6% | 100万円 | 湯梨浜町 (200万円) |
| 佐賀県 | 20 | 11 | 55% | 54万円 | 多久市 (100万円) |
| 東京都 | 62 | 34 | 54.8% | 164万円 | 品川区 (1,550万円) |
| 新潟県 | 30 | 16 | 53.3% | 100万円 | 佐渡市 (400万円) |
| 福島県 | 59 | 31 | 52.5% | 43万円 | 福島市 (50万円) |
| 静岡県 | 34 | 17 | 50% | 68万円 | 伊豆市 (300万円) |
| 秋田県 | 24 | 12 | 50% | 61万円 | 大仙市 (100万円) |
| 奈良県 | 39 | 19 | 48.7% | 43万円 | 奈良市 (50万円) |
| 石川県 | 19 | 9 | 47.4% | 72万円 | 七尾市 (100万円) |
| 神奈川県 | 33 | 15 | 45.5% | 49万円 | 川崎市 (100万円) |
| 茨城県 | 44 | 19 | 43.2% | 47万円 | 神栖市 (100万円) |
| 滋賀県 | 19 | 8 | 42.1% | 47万円 | 甲賀市 (80万円) |
| 岩手県 | 32 | 13 | 40.6% | 53万円 | 北上市 (70万円) |
| 山形県 | 35 | 12 | 34.3% | 83万円 | 三川町 (150万円) |
| 千葉県 | 54 | 15 | 27.8% | 55万円 | 銚子市 (100万円) |
| 兵庫県 | 41 | 10 | 24.4% | 58万円 | 神戸市 (100万円) |
| 宮崎県 | 26 | 6 | 23.1% | 68万円 | 延岡市 (100万円) |
| 青森県 | 40 | 9 | 22.5% | 46万円 | 青森市 (50万円) |
| 京都府 | 26 | 5 | 19.2% | 38万円 | 京都市 (60万円) |
| 宮城県 | 35 | 5 | 14.3% | 53万円 | 気仙沼市 (60万円) |
| 沖縄県 | 41 | 4 | 9.8% | 63万円 | 久米島町 (80万円) |
| 岐阜県 | 42 | 2 | 4.8% | 45万円 | 岐阜市 (60万円) |
| 北海道 | 177 | 7 | 4% | 88万円 | 札幌市 (300万円) |
| 長野県 | 77 | 2 | 2.6% | 50万円 | 長野市 (50万円) |
📥 データセット ダウンロード
全国1726市区町村の補助金データ全件・都道府県別サマリ・ランキングを JSON形式でダウンロードできます。出典明記の上、研究・記事執筆・自治体資料への引用など自由にご利用ください(CC BY 4.0)。
JSONデータをダウンロード出典表記例: 「全国空き家・解体補助金マップ 2026 / 生前整理支援センター ふれあいの丘」
編集部から
本データは、ふれあいの丘編集部が継続的に整備している全国市区町村の補助金データベースを集計したものです。 申請条件・受付期間・予算上限は変更される可能性があるため、実際に申請を検討される場合は、必ず各自治体公式窓口でご確認ください。
空き家の解体・売却・相続等のご判断は、地域包括支援センター、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士、市区町村の空き家対策窓口など、 該当領域の専門家にご相談ください。本データは情報整理を目的とし、特定の意思決定を促すものではありません。
本データの取材・解説者コメントのご依頼は、お問い合わせフォームより承ります。