ふれあいの丘 編集部 独自データ
全国空き家・解体補助金マップ
2026
全国1726市区町村の収録データから、公式ページと掲載値を編集確認済みの解体補助金・空き家対策補助金を集計します。 都道府県別の確認率と上限額ランキングを可視化し、検証済みレコードのデータセット(JSON)を公開しています。
- 調査対象
- 1726市区町村
- 編集確認済み
- 201件 (11.6%)
- 確認できた最高上限額
- 550万円
- 発行日
- 2026-08-31
📌 今回の主な発見
- ▶確認できた上限額の最高は 福井県南越前町 の 550万円(空き家等解体及び撤去事業補助金制度)
- ▶編集確認率 10%未満(未確認は制度なしを意味しません)の都道府県: 京都府(0%)、愛媛県(0%)、岐阜県(0%)、徳島県(0%)、香川県(0%)、長崎県(0%)、大分県(0%)、宮崎県(0%)、沖縄県(0%)、北海道(1.1%)、長野県(1.3%)、山形県(2.9%)、千葉県(3.7%)、熊本県(4.5%)、福岡県(5%)、佐賀県(5%)、岡山県(5.3%)、滋賀県(5.3%)、宮城県(5.7%)、埼玉県(6.3%)、岩手県(6.3%)、大阪府(7%)、山梨県(7.4%)
- ▶公式ページと金額を編集確認できた制度の平均上限額は 57万円、中央値は 50万円
集計方法
ふれあいの丘編集部が継続的に整備している全国市区町村補助金データベースを集計しました。 対象は、公式制度ページ・掲載値・本文ハッシュを人が承認し、120日以内の確認日を持つ制度です。未承認レコードは金額集計から除外しています。
最大支給額は文字列パース(「最大XXX万円」「上限XXX万円」等の数値抽出)で取得した自治体のみを対象に金額ランキングを作成。 「全額」「条件次第」など定量化が難しい制度(0件)は別途カウントしています。
データソース: ふれあいの丘 全国市区町村補助金データベース / 一次情報は各自治体公式ページ / 集計日: 2026-08-31
🗾 都道府県別 編集確認率
各都道府県の収録市区町村のうち、公式ページと掲載値を編集確認できた割合です。未確認は制度がないことを意味しません。
💰 補助金 最大支給額ランキング TOP15
単独の制度として最大金額の上限が明示されている自治体のうち、上位15件。 条件付き加算等で実際の支給額は変動します。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 最大支給額 | 制度名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 南越前町 | 550万円 | 空き家等解体及び撤去事業補助金制度 |
| 2 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | 200万円 | 湯梨浜町老朽危険空き家等除却支援事業/湯梨浜町老朽危険空き家等早期除却支援事業 |
| 3 | 高知県 | 日高村 | 165万円 | 日高村老朽住宅等除却事業補助金 |
| 4 | 兵庫県 | 丹波市 | 160万円 | 令和8年度老朽危険空き家解体撤去支援事業補助金 |
| 5 | 東京都 | 杉並区 | 150万円 | 老朽危険空家除却費用の助成制度 |
| 6 | 福井県 | 高浜町 | 150万円 | 高浜町老朽危険空き家等除却支援事業 |
| 7 | 兵庫県 | 淡路市 | 133万円 | 危険空き家除却支援事業(危険空き家除却支援事業補助金) |
| 8 | 鳥取県 | 米子市 | 120万円 | 米子市特定空家等除却支援事業(補助金) |
| 9 | 鳥取県 | 倉吉市 | 120万円 | 倉吉市空き家対策除却支援事業補助金 |
| 10 | 島根県 | 吉賀町 | 120万円 | 吉賀町老朽危険空家除却支援事業補助金 |
| 11 | 大阪府 | 高石市 | 100万円 | 空き家除却補助制度 |
| 12 | 東京都 | 檜原村 | 100万円 | 檜原村老朽空き家除却補助金 |
| 13 | 神奈川県 | 清川村 | 100万円 | 空き家解体費補助金制度 |
| 14 | 茨城県 | 神栖市 | 100万円 | 神栖市空き家解体支援事業補助金 |
| 15 | 石川県 | 珠洲市 | 100万円 | 珠洲市老朽危険空家等解体補助(除却支援事業補助金) |
| 16 | 福島県 | 鏡石町 | 100万円 | 鏡石町不良空家等解体補助金 |
| 17 | 福島県 | 金山町 | 100万円 | 金山町空き家等住宅対策総合支援事業(住宅解体支援) |
| 18 | 福井県 | 鯖江市 | 100万円 | 鯖江市老朽危険空家等除却支援事業補助金 |
| 19 | 福井県 | 美浜町 | 100万円 | 老朽危険空家等解体撤去補助事業 |
| 20 | 長野県 | 阿智村 | 100万円 | 阿智村空き家等解体事業補助金 |
| 21 | 和歌山県 | 紀の川市 | 100万円 | 紀の川市不良空家の除却に係る補助金交付事業 |
| 22 | 島根県 | 安来市 | 100万円 | 安来市老朽危険建築物等除却助成事業(老朽危険空き家等除却助成事業) |
| 23 | 島根県 | 江津市 | 100万円 | 江津市老朽危険空家除却支援事業補助金 |
| 24 | 山口県 | 宇部市 | 100万円 | 空家等跡地活用促進事業補助金 |
| 25 | 山口県 | 萩市 | 100万円 | 萩市老朽危険空き家除却促進事業補助金 |
| 26 | 山口県 | 長門市 | 100万円 | 長門市危険空き家等除却事業補助金 |
| 27 | 高知県 | 四万十市 | 100万円 | 老朽住宅等除却補助金 |
| 28 | 高知県 | 仁淀川町 | 100万円 | 仁淀川町空家対策総合支援事業費補助金 |
| 29 | 愛知県 | 日進市 | 90万円 | 日進市不良空家除却促進補助金 |
| 30 | 大阪府 | 岸和田市 | 80万円 | 不良空家除却事業補助金 |
47都道府県別 サマリ
| 都道府県 | 市区町村数 | 編集確認済み | 確認率 | 平均最大額 | 代表自治体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 17 | 9 | 52.9% | 130万円 | 南越前町 (550万円) |
| 広島県 | 23 | 9 | 39.1% | 44万円 | 尾道市 (60万円) |
| 栃木県 | 25 | 9 | 36% | 51万円 | 矢板市 (60万円) |
| 静岡県 | 34 | 11 | 32.4% | 43万円 | 熱海市 (80万円) |
| 高知県 | 34 | 11 | 32.4% | 104万円 | 日高村 (165万円) |
| 石川県 | 19 | 6 | 31.6% | 56万円 | 珠洲市 (100万円) |
| 鳥取県 | 18 | 5 | 27.8% | 110万円 | 湯梨浜町 (200万円) |
| 神奈川県 | 33 | 9 | 27.3% | 50万円 | 清川村 (100万円) |
| 富山県 | 15 | 4 | 26.7% | 60万円 | 魚津市 (70万円) |
| 山口県 | 19 | 5 | 26.3% | 78万円 | 宇部市 (100万円) |
| 群馬県 | 35 | 9 | 25.7% | 32万円 | 太田市 (50万円) |
| 秋田県 | 24 | 6 | 25% | 46万円 | 三種町 (60万円) |
| 三重県 | 29 | 7 | 24.1% | 41万円 | 四日市市 (50万円) |
| 鹿児島県 | 43 | 10 | 23.3% | 30万円 | 鹿児島市 (30万円) |
| 愛知県 | 54 | 12 | 22.2% | 29万円 | 日進市 (90万円) |
| 島根県 | 19 | 4 | 21.1% | 93万円 | 吉賀町 (120万円) |
| 青森県 | 40 | 7 | 17.5% | 47万円 | 弘前市 (50万円) |
| 和歌山県 | 30 | 5 | 16.7% | 60万円 | 紀の川市 (100万円) |
| 茨城県 | 44 | 7 | 15.9% | 60万円 | 神栖市 (100万円) |
| 東京都 | 62 | 9 | 14.5% | 66万円 | 杉並区 (150万円) |
| 奈良県 | 39 | 5 | 12.8% | 46万円 | 橿原市 (50万円) |
| 兵庫県 | 41 | 5 | 12.2% | 92万円 | 丹波市 (160万円) |
| 福島県 | 59 | 7 | 11.9% | 61万円 | 鏡石町 (100万円) |
| 新潟県 | 30 | 3 | 10% | 40万円 | 三条市 (50万円) |
| 山梨県 | 27 | 2 | 7.4% | 50万円 | 大月市 (50万円) |
| 大阪府 | 43 | 3 | 7% | 73万円 | 高石市 (100万円) |
| 埼玉県 | 63 | 4 | 6.3% | 30万円 | 熊谷市 (30万円) |
| 岩手県 | 32 | 2 | 6.3% | 50万円 | 大船渡市 (50万円) |
| 宮城県 | 35 | 2 | 5.7% | 40万円 | 丸森町 (50万円) |
| 岡山県 | 19 | 1 | 5.3% | 50万円 | 倉敷市 (50万円) |
| 滋賀県 | 19 | 1 | 5.3% | 50万円 | 草津市 (50万円) |
| 福岡県 | 60 | 3 | 5% | 43万円 | うきは市 (50万円) |
| 佐賀県 | 20 | 1 | 5% | 30万円 | 武雄市 (30万円) |
| 熊本県 | 44 | 2 | 4.5% | 55万円 | 山鹿市 (60万円) |
| 千葉県 | 54 | 2 | 3.7% | 55万円 | 君津市 (80万円) |
| 山形県 | 35 | 1 | 2.9% | 80万円 | 酒田市 (80万円) |
| 長野県 | 77 | 1 | 1.3% | 100万円 | 阿智村 (100万円) |
| 北海道 | 177 | 2 | 1.1% | 50万円 | 帯広市 (50万円) |
| 京都府 | 26 | 0 | 0% | — | — |
| 愛媛県 | 20 | 0 | 0% | — | — |
| 岐阜県 | 42 | 0 | 0% | — | — |
| 徳島県 | 24 | 0 | 0% | — | — |
| 香川県 | 17 | 0 | 0% | — | — |
| 長崎県 | 21 | 0 | 0% | — | — |
| 大分県 | 18 | 0 | 0% | — | — |
| 宮崎県 | 26 | 0 | 0% | — | — |
| 沖縄県 | 41 | 0 | 0% | — | — |
📥 データセット ダウンロード
全国1726市区町村の収録状況と、編集確認済みレコード・都道府県別サマリ・ランキングを JSON形式でダウンロードできます。出典明記の上、研究・記事執筆・自治体資料への引用などにご利用ください(CC BY 4.0)。
JSONデータをダウンロード出典表記例: 「全国空き家・解体補助金マップ 2026 / 生前整理支援センター ふれあいの丘」
編集部から
本データは、ふれあいの丘編集部が継続的に整備している全国市区町村の補助金データベースを集計したものです。 申請条件・受付期間・予算上限は変更される可能性があるため、実際に申請を検討される場合は、必ず各自治体公式窓口でご確認ください。
空き家の解体・売却・相続等のご判断は、地域包括支援センター、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士、市区町村の空き家対策窓口など、 該当領域の専門家にご相談ください。本データは情報整理を目的とし、特定の意思決定を促すものではありません。
本データの取材・解説者コメントのご依頼は、お問い合わせフォームより承ります。